Що таке 10 диез песо?
Курси обміну мексиканських песо на долари США
MXN | доларів США |
---|---|
10 MXN | 0,51 доларів США |
25 MXN | 1,29 доларів США |
50 MXN | 2,58 доларів США |
100 MXN | 5,17 доларів США |
Долари США до Мексиканське песо: курс на сьогодні
доларів США | MXN |
---|---|
1 долар США | 19,04 MXN |
10 доларів США | 190,48 MXN |
20 доларів США | 380,96 MXN |
50 доларів США | 952,41 MXN |
Курси обміну мексиканських песо на долари США
MXN | доларів США |
---|---|
1000 мексиканських песо | 51,75 доларів США |
5000 MXN | 258,78 доларів США |
10 000 MXN | 517,57 доларів США |
50 000 MXN | 2 587,86 доларів США |
19,04 MXN
Банкнота в 20 песо мала портрет Беніто Хуареса, двадцять шостий президент Мексиканської Республіки, який брав участь у Війні за реформи. Він проголосив конституцію та сприяв освіті. Він також має баланс, який представляє людей і справедливість вище законодавчої реформи та птаха.