Що таке свердло 0,2?
Кількість розмірів свердла
дриль | дюйм | мм |
---|---|---|
4 | 0.209 | 5.31 |
3 | 0.213 | 5.41 |
2 | 0.221 | 5.61 |
1 | 0.228 | 5.79 |
Стандартні розміри свердел – дюйми
Розмір свердла | . | Десятковий еквів. |
---|---|---|
79 | = | .201 |
1/64 | = | .2031 |
78 | = | .204 |
77 | = | .2055 |
Діаграма довжини свердла Jobber
Дробові розміри | Десятковий еквівалент (дюйми) | Загальна довжина (дюйми) |
---|---|---|
27/64” | 0.4219 | 5-3/8” |
7/16” | 0.4375 | 5-1/2” |
29/64” | 0.4531 | 5-5/8” |
15/32” | 0.4688 | 5-3/4” |
Кількість розмірів свердла коливається від розмір 80 (найменший) до розміру 1 (найбільший), а потім розмір літер A (найменший) до розміру Z (найбільший). Хоча ASME B94. Наприклад, у стандарті спірального свердла 11M перераховані такі маленькі розміри, як розмір 97, розміри менше 80 рідко зустрічаються на практиці.
2 мм приблизно 0,0787402 дюймів.