Яка сьогодні ринкова ціна золота?
$2,577.45
Курс золота 24K в Індії
грам | Сьогодні | вчора |
---|---|---|
1 грам | ₹7,329.00 0.00(0.00%) | ₹7,329.00 80.00(1.10%) |
8 грамів | ₹58,632.00 0.00(0.00%) | ₹58,632.00 640.00(1.10%) |
10 грамів | ₹73,290.00 0.00(0.00%) | ₹73,290.00 800.00(1.10%) |
12 грамів | ₹87,948.00 0.00(0.00%) | ₹87,948.00 960.00(1.10%) |
Ціни на дорогоцінні метали
метал | Сьогодні | Цілодобова зміна |
---|---|---|
Спотова ціна золота | $2,583.30 | 0.29% |
Срібна спотова ціна | $30.98 | 2.55% |
Платинова спотова ціна | $992.18 | −0.8% |
Спотова ціна на паладій | $1,070.63 | 0.46% |
Історично золото досягло історичного максимуму 2589,67 у вересні 2024 року. Золото – дані, прогнози, історична діаграма – востаннє оновлено 18 вересня 2024.
$2576,00 Ціни на золото в реальному часі
Спотові ціни на золото | Сьогодні | Зміна |
---|---|---|
Ціни золота за унцію | $2,576.00 | -2.00 |
Ціни золота за грам | $82.82 | -0.06 |
Ціни на золото за кілограм | $82,818.40 | -64.30 |