Який діаметр гвинта 3 48?
Зовнішня різьба. Таблиця розмірів різьби
Розмір гвинта | Потік класу | Основний діаметр |
---|---|---|
3-48 | 3А | 0.0990 |
3-56 | 2А | 0.0983 |
3-56 | 3А | 0.0990 |
4-40 | 2А | 0.1112 |
Гвинтовий калібр | Діаметр головки (мм) | Діаметр хвостовика (мм) |
---|---|---|
0 | 3.20 | 1.60 |
1 | 3.35 | 1.67 |
2 | 4.06 | 2.03 |
3 | 4.77 | 2.38 |
Рекомендовані розміри різьби валу/шпинделя
Нитки | Малий діа | |
---|---|---|
Розмір різьби | На дюйм | Макс |
5/8 – 16 | 16 | 0.5483 |
3/4 – 16 | 16 | 0.6733 |
7/8 – 16 | 16 | 0.7983 |
Наприклад, 1050 дюймів; трубна різьба 3/4" NPT має зовнішній діаметр 1,050 дюймів і 14 потоків на дюйм.');})();(function(){window.jsl.dh('Rn7rZovjD5uokdUP5OmDgQ0__37','
Щоб виміряти діаметр гвинта, прикладіть кінець гвинта до лінійки або вимірювальної стрічки та виміряйте найширшу частину різьби гвинта в міліметрах.