Який розмір чобіт носити хлопчику 2 роки?
Дитячі шкарпетки
ВІК | ДОВЖИНА СТОПИ | ПІДХОДИТЬ НА РОЗМІР ВЗУТТЯ |
---|---|---|
12 – 24 місяці | до 6 дюймів / 15,3 см | 3 – 7 |
2 – 4 роки | до 7 дюймів / 17,8 см | 7 – 10 |
4 – 6 років | до 8 дюймів / 20,3 см | 10 – 13 |
7 – 10 років | до 9 дюймів / 22,9 см | 13 – 14 |
Топи
Розмір | Вік | груди |
---|---|---|
18 – 24 М | 18 – 24 місяці | 19.75 – 20" 50 – 51 см |
2T | 2 роки | 20 – 20,5" 51 – 52 см |
3T | 3 роки | 20,5 – 21" 52 – 53 см |
4T | 4 роки | 21 – 22" 53 – 56 см |
Розміри взуття
Приблизний вік: | ЄС | США |
---|---|---|
1 рік | 20-21 | 5-5.5 |
2 роки | 22-23 | 6-7 |
3 роки | 24-25 | 8-9 |
4 роки | 26-27 | 9.5-10 |
Дитячі розміри 0-3,5 зазвичай підходять для віку 0-11 місяців. Розміри для малюків 4-10 зазвичай підходять для віку 1-3 років. Розміри маленьких дітей 10,5-3 зазвичай підходять для віку 4-8 років. Великі дитячі розміри 3,5-7 зазвичай підходять віком від 8 років.
Вага та зріст 2-річної дитини Середня вага 24-місячної дитини становить 26,5 фунтів для дівчат і 27,5 фунтів для хлопчиків, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Який зріст середньостатистичної 2-річної дитини? Середній зріст 24-місячної дитини становить 33,5 дюйма для дівчаток і 34,8 дюймів для хлопчиків.