Який розмір самосвердлувального шурупа №10?
Хв.
3 | 0.0990 |
---|---|
10 | 0.1900 |
12 | 0.2160 |
1/4 | 0.2500 |
5/16 | 0.3125 |
Розміри гвинта
«А» Плоска голова | Діаметр тіла "B" | |
---|---|---|
Розмір | Макс | Макс |
8 | 0.332 | 0.136 |
10 | 0.385 | 0.157 |
12 | 0.438 | 0.176 |
Розміри саморізів
Розмір манометра | Метричний розмір |
---|---|
No2 | 2,2 мм |
№4 | 2,9 мм |
№6 | 3,5 мм |
№7 | 3,9 мм |
Стандартні кріплення
№ 4 | .035 До .080 | 9/16 |
---|---|---|
№ 8 | .035 До .100 | 5/32 |
№ 10 | .035 До .110 | 13/64 |
№ 12 | .035 До .140 | 15/64 |
1/4″ | .035 До .175 | 19/64 |
Калібр
Калібр | ||
---|---|---|
10г | 4,8 мм | 3/16" |
12г | 5,5 мм | 7/32" |
13г | 6,1 мм | 15/64" |
14г | 6,3 мм | 1/4" |