Якої товщини пружинний гідрокостюм?
Таблиця товщини та температури чоловічого гідрокостюма
Температура води (°F) | Тип гідрокостюма | Товщина гідрокостюма |
---|---|---|
73°-70° | Куртка гідрокостюма | 1-2 мм |
73°-70° | Короткий Джон | 2 мм |
69°-66° | Весняний костюм | 2 мм |
69°-66° | Довгий Джон | 2 мм |
4–7°C | 4 мм / 5 мм / 6 мм – гірко холодний хоробрий. 8-11°C | 3 мм / 4 мм – чиста вода товариші. 12-17°C | 2 мм / 3 мм – сезонно розумні серфери. 18–26°C | УФ-лайкра / Весняний костюм – нескінченні літні обійми.
Натомість ми рекомендуємо вам плавати з нами у «звичайному» гідрокостюмі або гідрокостюмі для серфінгу, який має матеріал з обох боків. Вони набагато довговічніші, товщиною не менше 3-5 мм, і часто тепліше під час плавання на менших швидкостях, а не під час тренувань.
Виберіть товщину або тип гідрокостюма, щоб зробити покупку
Діапазон температури води (°F) | Діапазон температури води (°C) | Товщина гідрокостюма |
---|---|---|
65°- 75° | 18° – 24° | 0,5 мм – 2/1 мм |
62°- 68° | 16° – 20° | 2 мм – 3/2 мм |
58°- 63° | 14° – 17° | 3/2 мм – 4/3 мм |
52°- 58° | 11° – 14° | 4/3 мм – 5/4/3 мм |
ГІДРОКОСТЮМИ ДЛЯ ДАЙВІНГУ 6-7 ММ Ці більш товсті костюми пропонують чудову теплоізоляцію, зберігаючи комфорт і тепло навіть у холодну глибину. Розроблені, щоб витримувати найсуворіші умови, вони забезпечують чудовий захист від холоду, одночасно забезпечуючи гнучкість для безперешкодного руху.