Якою буде ціна акцій Tata Motors до 2030 року?
Прогноз ціни акцій Tata Motor: 2024–2030
РІК | ЦІЛЬОВА ЦІНА АКЦІЙ |
---|---|
2027 | ₹1471.50 |
2028 | ₹1516.50 |
2029 | ₹1628.50 |
2030 | ₹1721.50 |
Цільова ціна акцій Tata Motors на 2025 рік від 1703 до 1926 рупій.
Цільова ціна акцій Tata Motors – 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 роки
рік | TATA Motors 1st Цільова ціна акцій (₹) | TATA Motors 2nd Target Price Share (₹) |
---|---|---|
2027 | 2600 | 2900 |
2028 | 3100 | 3500 |
2029 | 3700 | 4000 |
2030 | 4280 | 4500 |
Прогноз ціни акцій TATA Motors на 2024-2030 рр
рік | Початкова ціль | Ціль на кінець року |
---|---|---|
2024 | ₹1252.3 | ₹1752 |
2025 | ₹1788 | ₹2006 |
2026 | ₹2046 | ₹2295 |
2027 | ₹2341 | ₹2629 |
Ціль 2030
S.No. | Ім'я | CMP Rs. |
---|---|---|
1. | Navneet Educat. | 149.50 |
2. | Електрост.Лит. | 214.55 |
3. | Hind.Oil Explor. | 243.00 |
4. | O N G C | 290.70 |