Який ідентифікатор труби 6 Schedule 80?
Розмір труби | OD | ID |
---|---|---|
5" | 5.563 | 4.313 |
4.063 | ||
6" | 6.625 | 6.357 |
6.065 |
Схема труби Sch 80, розміри, вага та товщина стінки труби
Номінальний розмір [дюйми] | Зовнішній діаметр [дюйми] | Товщина стінки [дюйми] |
---|---|---|
6 | 6.625 | 0.432 |
8 | 8.625 | 0.5 |
10 | 10.75 | 0.594 |
12 | 12.75 | 0.688 |
Труба спочатку використовувалася для руху води, тому внутрішній діаметр (ID) був критичним розміром. Номінальним розміром труби є ID. Отже, труба діаметром 1½ дюйма має НЕ зовнішній діаметр 1½ дюйма, а номінальний внутрішній діаметр (приблизно) 1½ дюйма.
Розміри сталевих труб Schedule 80 у мм:
Номінальний розмір [дюйми] | Зовнішній діаметр [дюйми] | Вага [фунт/фут] |
---|---|---|
8 | 8.625 | 13.50 |
10 | 10.750 | 18.79 |
12 | 12.750 | 24.34 |
14 | 14.000 | 27.97 |
І графіки відомі, ідентифікатор труби можна розрахувати за nps труби мінус подвоєна товщина стінки труби. Цю товщину стінки труби можна отримати з труби. розклад.