Який розмір B1 порівняно з A1?
Розміри паперу ISO B У серії B використовується співвідношення сторін 1:√2. Площа аркушів паперу серії В є середнім геометричним аркушів серії А. Наприклад, B1 є між A0 і A1 за розміром.
Додаткова інформація
Формат | Ширина × Висота (мм) | Ширина × Висота (дюйми) |
---|---|---|
B0 | 1000 × 1414 мм | 39,4 × 55,7 дюймів |
B1 | 707 × 1000 мм | 27,8 × 39,4 дюйма |
B2 | 500 × 707 мм | 19,7 × 27,8 дюймів |
B3 | 353 × 500 мм | 13,9 × 19,7 дюйма |
Папір | мм | дюймів |
---|---|---|
A1 | 594 x 841 мм | 23,4 x 33,1 дюймів |
A2 | 420 х 594 мм | 16,5 x 23,4 дюйма |
A3 | 297 х 420 мм | 11,7 x 16,5 дюймів |
A4 | 210 х 297 мм | 8,3 x 11,7 дюймів |
Розміри паперу B трохи більші, ніж аналоги серії A і базуються на середньому геометричному двох послідовних аркушів серії А. Наприклад, B4 має розмір між A3 і A4, а B5 — між A4 і A5.
Розмір паперу А1.
Формат | Ширина x Висота (у мм) | Ширина x Висота (в дюймах) |
---|---|---|
A0 | 841 x 1189 | 33,1 х 46,8 |
A1 | 594 x 841 | 23,4 х 33,1 |
A2 | 420 x 594 | 16,5 х 23,4 |
A3 | 297 x 420 | 11,7 х 16,5 |
Розміри всіх розмірів паперу B визначаються міжнародним стандартом формату паперу ISO216. Папір формату В — це середнє геометричне аркушів серії А. Наприклад, B1 має розмір між A0 і A1.