Який розмір середніх шкарпеток Nike?
Прокрутіть горизонтально, щоб побачити більше розмірів.
Розмір | XS | М |
---|---|---|
США – чоловічі | 6 – 8 | |
США – жіночий | 6 – 10 | |
Великобританія | 5 – 8 | |
ЄС | 31 – 35 | 38 – 42 |
Таблиця розмірів для чоловіків/унісекс
Розмір шкарпетки | Чоловіки США | Великобританія |
---|---|---|
XS | 2.5-5 | 2.5-4.5 |
С | 5.5-7.5 | 5-7 |
М | 8-9.5 | 7.5-9 |
Л | 10-12 | 9.5-11.5 |
Чоловічий низ
Розмір | XXS | М |
---|---|---|
Талія (дюйми) | 22.5 – 25.5 | 32 – 35 |
Стегно (в.) | 28.5 – 31.5 | 37.5 – 41 |
Висота (дюйми) | < 5'7" | 5'7" – 6'0" |
Чоловічі топи
Розмір | XXS | М |
---|---|---|
Скриня (в) | 28.1 – 31.5 | 37.5 – 41 |
Талія (дюйми) | 22.5 – 25.5 | 32 – 35 |
Стегно (в) | 28.5 – 31.5 | 37.5 – 41 |
Висота (дюйми) | < 5'7" | 5'7" – 6'0" |
Прокрутіть горизонтально, щоб побачити більше розмірів.
Розмір | XS | М |
---|---|---|
Числовий розмір | 6 – 7 | 10 – 12 |
Вік | 7 – 8 | 10 – 12 |
Висота (дюйми) | 48 – 50 | 54 – 58 |
Грудна клітка (дюйми) | 25.5 – 26 | 27 – 29.5 |