Що таке 70% у Penn State?
Система оцінювання
Відсоток | Оцінка | Визначення |
---|---|---|
90-100 (95) | A+ | Усі цілі досягнуті вище очікувань |
85-89 (87) | А | Всі цілі досягнуті |
80-84 (82) | А- | Усіх цілей досягнуто, але потрібно трохи доопрацювати |
77-79 (78) | B+ | Деякі цілі добре досягнуті |
Щоб конвертувати ваш середній бал у шкалу 4,0:
Літерна оцінка | Оцінка у відсотках | 4.0 Масштаб |
---|---|---|
C+ | 77-79 | 2.3 |
C | 73-76 | 2.0 |
C- | 70-72 | 1.7 |
D+ | 67-69 | 1.3 |
1380
Оцінки та бали
Оцінка | Еквівалент балів |
---|---|
C+ | 2.33 |
C | 2.00 |
Д | 1.00 |
Ф | 0 |
Діє з осені 2000 року по весну 2005 року
Якість виконання | Оцінка |
---|---|
добре | 80-84 |
Задовільно | 75-79 |
Проходження | 70-74 |
Умовна невдача | 65-69 |