Яка ціна квитка на автобус з Kolhapur у Ganpatipule?
Мінімальна ціна квитка на автобус Колхапур (Махараштра) у Ганпатіпуле становить 276,00 індійських рупій.
Як далеко Колхапур від Ганпатіпуле? Відстань між Колхапуром і Ганпатіпуле становить 185 км. Протяжність дороги 155,1 км.
Дастурі (Ратнагірі) – автобусне сполучення Ганпатіпуле
Середнє Тривалість автобуса | : 5 годин 38 хвилин |
---|---|
Автобуси відправляються з | : Дастурі (Ратнагірі) |
Прибуває автобус | : Ганпатіпуле |
Найдешевша ціна квитка на автобус | : 276 індійських рупій |
Перший автобус | : 15:22 |
Автобусне сполучення Колхапур (Махараштра) – Ратнагірі
Середнє Тривалість автобуса | : 4 години 0 хвилин |
---|---|
Прибуває автобус | : Ратнагірі |
Найдешевша ціна квитка на автобус | : 222,00 індійських рупій |
Перший автобус | : 00:30 |
Останній автобус | : 01:00 |
Замовляйте таксі від Колхапура до Ганпатіпуле – тарифи починаючи з ₹1860.