Яка ідеальна вага в кг для мого зросту та віку?
Таблиця середнього зросту та ваги дітей за віком в Індії
Вік | вага | Висота |
---|---|---|
17 років | 120,0 фунтів (54,43 кг) | 64,0 дюйма (162,5 см) |
18 років | 125,0 фунтів (56,7 кг) | 64,2" (163 см) |
19 років | 126,0 фунтів (57,15 кг) | 64,2" (163 см) |
20 років | 128,0 фунтів (58,06 кг) | 64,3 дюйма (163,3 см) |
Скільки я повинен важити в кг? Знайдіть свою здорову вагу відповідно до свого зросту
Здоровий діапазон ваги (мін/макс) | Зріст (без взуття) |
---|---|
47-59 кг | 154 см |
49-61 кг | 156 см |
50-62 кг | 158 см |
51-64 кг | 160 см |
Він давав ідеальну вагу відповідно до зростання, і такі формули використовувалися в традиційних калькуляторах ваги: Ідеальна вага тіла (чоловіки) = 50 кг + 1,9 кг на кожен дюйм вище 5 футів. Ідеальна вага тіла (жінки) = 49 кг + 1,7 кг на кожен дюйм вище 5 футів.
Яка рекомендована вага для мого зросту?
Висота | Помірна вага ІМТ 19–24 | Ожиріння ІМТ 30–39 |
---|---|---|
4 фути 10 дюймів (58 дюймів) | 91–115 фунтів | 143–186 фунтів |
4 фути 11 дюймів (59 дюймів) | 94–119 фунтів | 148–193 фунтів |
5 футів (60 дюймів) | 97–123 фунтів | 153–199 фунтів |
5 футів 1 дюйм (61 дюйм) | 100–127 фунтів | 158–206 фунтів |
Вік зазвичай не є фактором при розрахунку ваги для дорослих. Однак деякі способи визначити, чи маєте ви помірну вагу для свого зросту, включають співвідношення талії до зросту, співвідношення талії до зросту, ІМТ та відсоток жиру в організмі.