Яка поточна ціна на LME?
Ціна | День | |
---|---|---|
Індекс LME | 4,046.60 | 1.19% |
GSCI | 523.58 | 0.49% |
Дозволи ЄС на викиди вуглецю | 63.21 | -2.74% |
Індекс енергії вітру | 17.62 | 0.69% |
Промислові метали
Ім'я | Ціна | % |
---|---|---|
Мідь | 9,241.65 | -0.25 |
Нікель | 15,950.00 | 0.08 |
Цинк | 2,883.30 | -0.92 |
олово | 31,736.50 | -0.15 |
Відкрито Лондонську біржу металів З понеділка по п’ятницю з 1:00 до 19:00 за британським літнім часом (GMT+01:00).
Жива ціна золота
ставка | запитати | |
---|---|---|
ЗОЛОТО Долар США за унцію | 2585.96 | 2586.14 |
ЗОЛОТО євро/унція | 2332.05 | 2332.25 |
ЗОЛОТО GBP/Унція | 1967.27 | 1967.48 |
Золото USD/1г | 83.14 | 83.14 |
Срібні спотові ціни в реальному часі 30,05 $
Срібні спотові ціни | Сьогодні | Зміна |
---|---|---|
Ціни срібла за унцію | $30.05 | +1.33 |
Ціни срібла за грам | $0.97 | +0.04 |
Ціни срібла за кілограм | $966.11 | +42.76 |